Бренды
-
G-Wendt
-
Металлообработка (расходка)
- Абразивные зачистные круги, головки и валики
- Абразивные шлифовальные диски
- Абразивные отрезные круги
- Фибровые круги
- Самозацепляемые круги
- Круги лепестковые тарельчатые
- Абразивные лепестковые гильзы
- Абразивные шлифовальные гильзы
- Абразивные лепестковые и волоконные головки
- Абразивные лепестковые радиальные круги
- Абразивные лепестковые валики
- Абразивные шлифовальные ролики
- Абразивные диски для снятия фаски
- Войлочные круги, валики и ролики
-
Металлообработка (расходка)
Круги лепестковые тарельчатые
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt конические 178 x 22,23 X80 | 303 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt конические 115 x 22,23 X120 | 509 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt конические 115 x 22,23 X80 | 509 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt конические 115 x 22,23 X60 | 509 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt конические 115 x 22,23 X40 | 509 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt плоские 115 x 22,23 X120 | 509 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt плоские 115 x 22,23 X80 | 509 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt плоские 115 x 22,23 X60 | 509 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt плоские 115 x 22,23 X40 | 509 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt конические 125 x 22,23 X120 | 642 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt конические 125 x 22,23 X80 | 642 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt конические 125 x 22,23 X60 | 642 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt конические 125 x 22,23 X40 | 642 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt плоские 125 x 22,23 X80 | 642 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt плоские 125 x 22,23 X60 | 642 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt плоские 125 x 22,23 X40 | 642 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt конические 178 x 22,23 X120 | 1 081 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt конические 178 x 22,23 X60 | 1 081 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt конические 178 x 22,23 X40 | 1 081 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt плоские 178 x 22,23 X120 | 1 081 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt плоские 178 x 22,23 X80 | 1 081 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt плоские 178 x 22,23 X60 | 1 081 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt плоские 178 x 22,23 X40 | 1 081 руб. |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt 115 x 22,23 K80 | 539 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt 115 x 22,23 K60 | 539 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt 115 x 22,23 K40 | 539 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt 125 x 22,23 K80 | 711 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt 125 x 22,23 K60 | 711 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt 125 x 22,23 K40 | 711 руб. |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 100 x 16 X120 | 326 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 100 x 16 X80 | 326 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 100 x 16 X60 | 326 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 100 x 16 X40 | 326 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 100 x 16 X36 | 326 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 100 x 16 X120 | 326 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 100 x 16 X80 | 326 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 100 x 16 X60 | 326 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 100 x 16 X40 | 326 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 100 x 16 X36 | 326 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 15° 100 x 16 X120 | 326 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 15° 100 x 16 X80 | 326 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 15° 100 x 16 X60 | 326 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 15° 100 x 16 X40 | 326 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 15° 100 x 16 X36 | 326 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 115 x 22,23 X120 | 386 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 115 x 22,23 X80 | 386 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 115 x 22,23 X60 | 386 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 115 x 22,23 X40 | 386 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 115 x 22,23 X36 | 386 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 115 x 22,23 X120 | 386 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 115 x 22,23 X80 | 386 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 115 x 22,23 X60 | 386 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 115 x 22,23 X40 | 386 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 115 x 22,23 X36 | 386 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 15° 115 x 22,23 X120 | 386 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 15° 115 x 22,23 X60 | 386 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 15° 115 x 22,23 X60 | 386 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 15° 115 x 22,23 X40 | 386 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 15° 115 x 22,23 X40 | 386 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 15° 115 x 22,23 X36 | 386 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 125 x 22,23 X120 | 467 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 125 x 22,23 X80 | 467 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 125 x 22,23 X60 | 467 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 125 x 22,23 X40 | 467 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 125 x 22,23 X36 | 467 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 125 x 22,23 X120 | 467 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 125 x 22,23 X80 | 467 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 125 x 22,23 X60 | 467 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 125 x 22,23 X40 | 467 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 125 x 22,23 X36 | 467 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония 125 x 22,23 X120 | 467 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония 125 x 22,23 X80 | 467 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония 125 x 22,23 X60 | 467 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония 125 x 22,23 X40 | 467 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония 125 x 22,23 X36 | 467 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 178 x 22,23 X120 | 929 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 178 x 22,23 X80 | 929 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 178 x 22,23 X60 | 929 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 178 x 22,23 X40 | 929 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония конический 8° 178 x 22,23 X36 | 929 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 178 x 22,23 X120 | 929 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 178 x 22,23 X80 | 929 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 178 x 22,23 X60 | 929 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 178 x 22,23 X40 | 929 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония плоский 178 x 22,23 X36 | 929 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония 178 x 22,23 X120 | 929 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония 178 x 22,23 X80 | 929 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония 178 x 22,23 X60 | 929 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония 178 x 22,23 X40 | 929 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt Корунд Циркония 178 x 22,23 X36 | 929 руб. |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 8° 100 x 16 N120 | 311 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 8° 100 x 16 N80 | 311 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 8° 100 x 16 N60 | 311 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 8° 100 x 16 N40 | 311 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд плоский 100 x 16 N120 | 311 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд плоский 100 x 16 N80 | 311 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд плоский 100 x 16 N60 | 311 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд плоский 100 x 16 N40 | 311 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 15° 100 x 16 N120 | 311 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 15° 100 x 16 N80 | 311 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 15° 100 x 16 N60 | 311 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 15° 100 x 16 N40 | 311 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 8° 115 x 22,23 N120 | 363 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 8° 115 x 22,23 N80 | 363 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 8° 115 x 22,23 N60 | 363 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 8° 115 x 22,23 N40 | 363 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд плоский 115 x 22,23 N120 | 363 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд плоский 115 x 22,23 N80 | 363 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд плоский 115 x 22,23 N60 | 363 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд плоский 115 x 22,23 N40 | 363 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 15° 115 x 22,23 N120 | 363 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 15° 115 x 22,23 N80 | 363 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 15° 115 x 22,23 N60 | 363 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 15° 115 x 22,23 N40 | 363 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 8° 125 x 22,23 N120 | 442 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 8° 125 x 22,23 N80 | 442 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 8° 125 x 22,23 N60 | 442 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 8° 125 x 22,23 N40 | 442 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд плоский 125 x 22,23 N120 | 442 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд плоский 125 x 22,23 N80 | 442 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд плоский 125 x 22,23 N60 | 442 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд плоский 125 x 22,23 N40 | 442 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 15° 125 x 22,23 N80 | 442 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 15° 125 x 22,23 N60 | 442 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 15° 125 x 22,23 N40 | 442 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 8° 178 x 22,23 N120 | 864 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 8° 178 x 22,23 N80 | 864 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 8° 178 x 22,23 N60 | 864 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 8° 178 x 22,23 N40 | 864 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд плоский 178 x 22,23 N120 | 864 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд плоский 178 x 22,23 N80 | 864 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд плоский 178 x 22,23 N60 | 864 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд плоский 178 x 22,23 N40 | 864 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 15° 178 x 22,23 N120 | 864 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 15° 178 x 22,23 N80 | 864 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 15° 178 x 22,23 N60 | 864 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс POWER Powerflex Корунд конический 15° 178 x 22,23 N40 | 864 руб. |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 8° 115 x 22,23 E120 | 301 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 8° 115 x 22,23 E80 | 301 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 8° 115 x 22,23 E60 | 301 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 8° 115 x 22,23 E40 | 301 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония плоский 115 x 22,23 E120 | 301 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония плоский 115 x 22,23 E80 | 301 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония плоский 115 x 22,23 E60 | 301 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония плоский 115 x 22,23 E40 | 301 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 15° 115 x 22,23 E120 | 301 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 15° 115 x 22,23 E80 | 301 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 15° 115 x 22,23 E60 | 301 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 15° 115 x 22,23 E40 | 301 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 8° 125 x 22,23 E120 | 364 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 8° 125 x 22,23 E80 | 364 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 8° 125 x 22,23 E60 | 364 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 8° 125 x 22,23 E40 | 364 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония плоский 125 x 22,23 E120 | 364 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония плоский 125 x 22,23 E80 | 364 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония плоский 125 x 22,23 E60 | 364 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония плоский 125 x 22,23 E40 | 364 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 15° 125 x 22,23 E120 | 364 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 15° 125 x 22,23 E80 | 364 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 15° 125 x 22,23 E60 | 364 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 15° 125 x 22,23 E40 | 364 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 15° 150 x 22,23 E120 | 694 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 15° 150 x 22,23 E80 | 694 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 15° 150 x 22,23 E60 | 694 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 15° 150 x 22,23 E40 | 694 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 8° 178 x 22,23 E120 | 761 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 8° 178 x 22,23 E80 | 761 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 8° 178 x 22,23 E60 | 761 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 8° 178 x 22,23 E40 | 761 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония плоский 178 x 22,23 E120 | 761 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония плоский 178 x 22,23 E80 | 761 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония плоский 178 x 22,23 E60 | 761 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония плоский 178 x 22,23 E40 | 761 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 15° 178 x 22,23 E120 | 761 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 15° 178 x 22,23 E80 | 761 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 15° 178 x 22,23 E60 | 761 руб. | |
Круги лепестковые тарельчатые G-Wendt класс BASIC PowerEx Корунд Циркония конический 15° 178 x 22,23 E40 | 761 руб. |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Уменьшенные лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония 115 x 22,23 R120 | 400 руб. | |
Уменьшенные лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония 115 x 22,23 R80 | 400 руб. | |
Уменьшенные лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония 115 x 22,23 R60 | 400 руб. | |
Уменьшенные лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония 115 x 22,23 R40 | 400 руб. | |
Уменьшенные лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония 125 x 22,23 R120 | 492 руб. | |
Уменьшенные лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония 125 x 22,23 R80 | 492 руб. | |
Уменьшенные лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония 125 x 22,23 R60 | 492 руб. | |
Уменьшенные лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония 125 x 22,23 R40 | 492 руб. |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой 125 x 22,23 X80 | 528 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой 125 x 22,23 X120 | 812 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой 125 x 22,23 X60 | 812 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой 125 x 22,23 X40 | 812 руб. |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой конический 8° 100 x 16 X120 | 409 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой конический 8° 100 x 16 X80 | 409 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой конический 8° 100 x 16 X60 | 409 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой конический 8° 100 x 16 X40 | 409 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой конический 15° 115 x 22,23 X120 | 473 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой конический 15° 115 x 22,23 X80 | 473 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой конический 15° 115 x 22,23 X60 | 473 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой конический 15° 115 x 22,23 X40 | 473 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой конический 15° 125 x 22,23 X120 | 598 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой конический 15° 125 x 22,23 X80 | 598 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой конический 15° 125 x 22,23 X60 | 598 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой конический 15° 125 x 22,23 X40 | 598 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой конический 15° 178 x 22,23 X120 | 1 027 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой конический 15° 178 x 22,23 X80 | 1 027 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой конический 15° 178 x 22,23 X60 | 1 027 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt Powerflex Корунд Циркония с алюминиевой тарелкой конический 15° 178 x 22,23 X40 | 1 027 руб. |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt PowerEx Корунд Циркония с пластиковой тарелкой плоский 115 x 22,23 E120 | 230 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt PowerEx Корунд Циркония с пластиковой тарелкой плоский 115 x 22,23 E80 | 230 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt PowerEx Корунд Циркония с пластиковой тарелкой плоский 115 x 22,23 E60 | 230 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt PowerEx Корунд Циркония с пластиковой тарелкой плоский 115 x 22,23 E40 | 230 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt PowerEx Корунд Циркония с пластиковой тарелкой плоский 178 x 22,23 E120 | 634 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt PowerEx Корунд Циркония с пластиковой тарелкой плоский 178 x 22,23 E80 | 634 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt PowerEx Корунд Циркония с пластиковой тарелкой плоский 178 x 22,23 E60 | 634 руб. | |
Лепестковые тарельчатые круги G-Wendt PowerEx Корунд Циркония с пластиковой тарелкой плоский 178 x 22,23 E40 | 634 руб. |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Мини КЛТ G-Wendt Корунд Циркония на пластиковой тарелке 50(R-Type) V120 | 280 руб. | |
Мини КЛТ G-Wendt Корунд Циркония на пластиковой тарелке 50(R-Type) V80 | 280 руб. | |
Мини КЛТ G-Wendt Корунд Циркония на пластиковой тарелке 50(R-Type) V60 | 280 руб. | |
Мини КЛТ G-Wendt Корунд Циркония на пластиковой тарелке 50(R-Type) V40 | 280 руб. | |
Мини КЛТ G-Wendt Корунд Циркония на пластиковой тарелке 50(Standard) V120 | 280 руб. | |
Мини КЛТ G-Wendt Корунд Циркония на пластиковой тарелке 50(Standard) V80 | 280 руб. | |
Мини КЛТ G-Wendt Корунд Циркония на пластиковой тарелке 50(Standard) V60 | 280 руб. | |
Мини КЛТ G-Wendt Корунд Циркония на пластиковой тарелке 50(Standard) V40 | 280 руб. | |
Мини КЛТ G-Wendt Корунд Циркония на пластиковой тарелке 75(R-Type) V120 | 308 руб. | |
Мини КЛТ G-Wendt Корунд Циркония на пластиковой тарелке 75(R-Type) V80 | 308 руб. | |
Мини КЛТ G-Wendt Корунд Циркония на пластиковой тарелке 75(R-Type) V60 | 308 руб. | |
Мини КЛТ G-Wendt Корунд Циркония на пластиковой тарелке 75(R-Type) V40 | 308 руб. | |
Мини КЛТ G-Wendt Корунд Циркония на пластиковой тарелке 75(Standard) V120 | 308 руб. | |
Мини КЛТ G-Wendt Корунд Циркония на пластиковой тарелке 75(Standard) V80 | 308 руб. | |
Мини КЛТ G-Wendt Корунд Циркония на пластиковой тарелке 75(Standard) V60 | 308 руб. | |
Мини КЛТ G-Wendt Корунд Циркония на пластиковой тарелке 75(Standard) V40 | 308 руб. |
Наименование | Цена, руб. | |
