НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | № МОДЕЛИ | ОПИСАНИЕ | ВЕС | |
---|---|---|---|---|
ФУНТ | КГ | |||
63877 | KJ-2200 | Гидродинамическая прочистная машина KJ-2200 с режимом пульсации: – NPT насадки H-61, H-62 и H-64 1⁄8" – NPT насадки H-71 и H-72 1⁄4" – шланг для сифонов раковин 75 футов × 3⁄16" (22,8 м × 4,8 мм) – ножная педаль пуска FV-1 – инструмент для чистки насадок – шланг для пистолета высокого давления H-1235 1⁄2" × 35 футов (10,7 м × 12,7 мм) | 65 | 29,5 |
63882 | KJ-2200-C | Вышеуказанный с тележкой H-30 и промывочным шлангом высокого давления 110 футов × 1⁄4" (33 м × 4,8 мм) | 145 | 65,8 |
НАСАДКИ ПРОЧИСТНОЙ МАШИНЫ
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | № МОДЕЛИ | ОПИСАНИЕ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ШЛАНГА (ДЮЙМЫ) | ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА NPT (ДЮЙМЫ) |
---|---|---|---|---|
64772 | H-61 | Реактивная насадка | 3/16 | 1/8 |
64777 | H-62 | Проникающая насадка | 3/16 | 1/8 |
64782 | H-64 | Насадка для прохождения изгибов | 3/16 | 1/8 |
82842 | H-65 | Вращающаяся насадка | 3/16 | 1/8 |
64787 | H-71 | Реактивная насадка | 1/4 | 1/4 |
64792 | H-72 | Проникающая насадка | 1/4 | 1/4 |
82852 | H-75 | Вращающаяся насадка | 1/4 | 1/4 |
ШЛАНГИ ПРОЧИСТНОЙ МАШИНЫ
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | № МОДЕЛИ | ОПИСАНИЕ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ШЛАНГА (ДЮЙМЫ) | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ШЛАНГА (ДЮЙМЫ) | ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА NPT (ДЮЙМЫ) |
---|---|---|---|---|---|
47597 | H-1435 | 3⁄16" x 35 футов (11 м) | 3/16 | 1/4 | 1/8 |
47602 | H-1450 | 3⁄16" × 50 футов (15 м) | 3/16 | 1/4 | 1/8 |
49272 | H-1475 | 3⁄16" × 75' (23 м) | 3/16 | 1/4 | 1/8 |
49277 | H-1400 | 3⁄16" x 100' (30 м) | 3/16 | 1/4 | 1/8 |
47607 | H-1250 | 1⁄4" x 50 футов (15 м) | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
51587 | H-1211 | 1⁄4" x 100 футов (33 м) | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
49487 | H-1215 | 1⁄4" × 150 футов (46 м) | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
51597 | H-1220 | 1⁄4" x 200 футов (61 м) | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
64732 | H-1415 | 3⁄16" × 150 футов (45,5 м) | 3/16 | 1/4 | 1/8 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | № МОДЕЛИ | ОПИСАНИЕ | ВЕС | |
---|---|---|---|---|
ФУНТ | КГ | |||
62882 | H-5 | Малогабаритная катушка H-5 для шланга | - | - |
64737 | H-30 | Тележка H-30 с барабаном для шланга | - | - |
62877 | H-30 WH | Тележка H-30 WH с барабаном для шланга и промывочным шлангом высокого давления 110 футов (33 м) x 1⁄4" | - | - |
64077 | HP-22 | Комплект HP-22 для промывки под давлением, KJ-2200 | - | - |
64767 | HW-22 | Моющая насадка HW-22 для KJ-2200 | - | - |
48157 | FV-1 | Педальный клапан FV-1 | - | - |
66732 | HF-4 | Шланг быстрого соединения HF-4 (барабан с ножной педалью пуска) | - | - |
48367 | H-25 | Набор для низких температур H-25 | - | - |
47542 | H-21 | Инструмент для чистки насадок H-21 | - | - |
67187 | H-32 | Струйная насадка H-32 | - | - |
70032 | - | Перчатки для чистки сливных трубопроводов из ПВХ | 1/2 | 0,20 |
41937 | - | Кожаные перчатки для чистки сливных трубопроводов | 1/2 | 0,20 |
51572 | H-1235 | Шланг для пистолета высокого давления H-1235 1/2" x 35 футов | - | - |
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СПИРАЛИ ДЛЯ СИФОНА
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | № МОДЕЛИ | ОПИСАНИЕ | ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА NPT (ДЮЙМЫ) | ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА NPT (ДЮЙМЫ) |
---|---|---|---|---|
50002 | HL-1 | Гибкая направляющая спираль, 3⁄16" для шлангов диаметром 1/8" и 3/16" | 0 | 0 |
50007 | HL-2 | Гибкая направляющая спираль, 1⁄4" для шлангов диаметром 1/4 и 3/8" | 0 | 0 |